Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | IE | 93.135 | 93.135 | 2 | 17 |
2 | -=W=- | 79.326 | 79.326 | 3 | 21 |
3 | OP | 73.165 | 73.165 | 3 | 19 |
4 | BT | 62.925 | 62.925 | 3 | 20 |
5 | Dů-007 | 50.660 | 50.660 | 3 | 13 |
6 | Mlask | 42.760 | 42.760 | 2 | 13 |
7 | CW | 42.322 | 42.322 | 3 | 10 |
8 | =SofA= | 33.631 | 33.631 | 3 | 8 |
9 | Bouře | 24.840 | 24.840 | 3 | 8 |
10 | Parta | 23.155 | 23.155 | 3 | 8 |
11 | -D- | 20.114 | 20.114 | 2 | 4 |
12 | nwmnic | 20.005 | 20.005 | 1 | 4 |
13 | BIG | 15.838 | 15.838 | 3 | 5 |
14 | nečum | 7.806 | 7.806 | 3 | 2 |
15 | .-GSx3 | 6.252 | 6.252 | 3 | 2 |
16 | *LK* | 3.005 | 3.005 | 3 | 1 |
17 | mukl | 2.300 | 2.300 | 2 | 1 |
18 | K..S | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.