Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | DerBoeseBub | |TWD| | 3.614.420 | 503 |
2 | DasBoeseWeib | |TWD| | 2.661.965 | 346 |
3 | Svobo | |TWD| | 203.346 | 33 |
4 | skorpios. | Rreeee | 7.846 | 1 |
5 | lidi1900 | 6.456 | 1 | |
6 | Tapi kai psuxraimos | 6.096 | 1 | |
7 | -Wild troll- | 6.072 | 1 | |
8 | Borat8 | 6.072 | 1 | |
9 | G3N1US | PIJEM | 6.072 | 1 |
10 | virgilius ogros | 6.072 | 1 | |
11 | pete1 | 6.072 | 1 | |
12 | -PiXeL | xxxx | 0 | 0 |
13 | Pappe94 | 0 | 0 | |
14 | Zelda123456 | OPD | 0 | 0 |
15 | viduka2222 | 0 | 0 | |
16 | PeterQuil | 0 | 0 | |
17 | Byrtuzko | 0 | 0 | |
18 | LadaVelicka | 0 | 0 | |
19 | Tankie074 | 0 | 0 | |
20 | ATILLAWARR | 0 | 0 | |
21 | Bouzátor | 0 | 0 | |
22 | mk9029 | PIJEM | 0 | 0 |
23 | diabolcs98 | -WIN- | 0 | 0 |
24 | -WHOIAM | 0 | 0 | |
25 | LordBarryx | Arma | 0 | 0 |
26 | SPEED BR | 0 | 0 | |
27 | Shadow22 | 0 | 0 | |
28 | bodik22 | QWERTY | 0 | 0 |
29 | husovonaměsti5 | 0 | 0 | |
30 | Najemnik1996 | ewwe | 0 | 0 |
31 | NMnM | 0 | 0 | |
32 | pikosaurus | PIJEM | 0 | 0 |
33 | hupcucek | QWERTY | 0 | 0 |
34 | MerlinCze | Arma | 0 | 0 |
35 | Ghost of Night | OPD | 0 | 0 |
36 | carlo24 | 0 | 0 | |
37 | Palok97 | 0 | 0 | |
38 | Bambucan | 0 | 0 | |
39 | dusin97 | 0 | 0 | |
40 | qeeter1 | 0 | 0 | |
41 | martin0526 | 0 | 0 | |
42 | Koules | 0 | 0 | |
43 | KRXNY | 0 | 0 | |
44 | dabble | 0 | 0 | |
45 | PepaHlodavec | 0 | 0 | |
46 | Tjady | 0 | 0 | |
47 | Pasta1998 | 0 | 0 | |
48 | Kukane23 | 0 | 0 | |
49 | wictor111 | 0 | 0 | |
50 | mami61 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.