Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | NE/A | 174.869 | 174.869 | 2 | 30 |
2 | Kuřivo | 4.750 | 4.750 | 2 | 2 |
3 | CoZ | 3.020 | 3.020 | 2 | 2 |
4 | Nep | 1.718 | 1.718 | 2 | 1 |
5 | LA | 1.447 | 1.447 | 1 | 1 |
6 | ENTER | 653 | 653 | 2 | 1 |
7 | Zas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.