Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | !Pro! | 431.883 | 431.883 | 3 | 52 |
2 | EG* | 418.077 | 418.077 | 3 | 59 |
3 | *BB* | 320.571 | 320.571 | 3 | 41 |
4 | VKN | 273.776 | 273.776 | 3 | 37 |
5 | MSN | 143.132 | 143.132 | 3 | 20 |
6 | EGO | 102.117 | 102.117 | 3 | 16 |
7 | =TMA=A | 87.127 | 87.127 | 1 | 13 |
8 | *BB*A | 77.062 | 77.062 | 3 | 13 |
9 | =TMA= | 70.397 | 70.397 | 3 | 14 |
10 | --DP-- | 54.054 | 54.054 | 2 | 11 |
11 | A.S.M | 49.386 | 49.386 | 3 | 8 |
12 | ČBJ | 38.239 | 38.239 | 3 | 10 |
13 | _NHTM_ | 30.067 | 30.067 | 2 | 6 |
14 | !Pro2 | 19.919 | 19.919 | 3 | 4 |
15 | TP* | 16.691 | 16.691 | 3 | 3 |
16 | -HR- | 13.139 | 13.139 | 3 | 3 |
17 | ah | 12.948 | 12.948 | 2 | 2 |
18 | -TN- | 11.139 | 11.139 | 2 | 3 |
19 | =D= | 8.760 | 8.760 | 1 | 2 |
20 | =PK= | 8.545 | 8.545 | 1 | 2 |
21 | K55 | 6.394 | 6.394 | 1 | 2 |
22 | TRAJA | 5.746 | 5.746 | 3 | 0 |
23 | D-K | 4.453 | 4.453 | 1 | 0 |
24 | OLYMP | 2.855 | 2.855 | 1 | 0 |
25 | -dw- | 2.824 | 2.824 | 1 | 0 |
26 | RawR! | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | SRXAXD | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | dezo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.