Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | ONEIRO | oly | 52.528 | 11 |
2 | majstro | oly | 32.387 | 6 |
3 | Czechdevil | 2.327 | 1 | |
4 | MikitoFloseko | 2.138 | 1 | |
5 | Kaskyc | 2.138 | 1 | |
6 | Marek7646 | 2.138 | 1 | |
7 | chLeBoOsSvK | SPQR | 2.112 | 1 |
8 | Tylkodobretematy | 2.069 | 1 | |
9 | Okolojdoucí | 0 | 0 | |
10 | U3MIZADA | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.