Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | 227.084 | 227.084 | 3 | 39 |
2 | HUN A | 172.354 | 172.354 | 3 | 25 |
3 | asdf | 168.287 | 168.287 | 2 | 29 |
4 | RawR! | 157.149 | 157.149 | 3 | 26 |
5 | SB | 121.179 | 121.179 | 3 | 22 |
6 | EGO | 92.707 | 92.707 | 3 | 16 |
7 | Elit | 87.520 | 87.520 | 3 | 16 |
8 | MRL | 73.537 | 73.537 | 2 | 11 |
9 | T.A. | 70.183 | 70.183 | 3 | 13 |
10 | -C.D- | 62.713 | 62.713 | 2 | 12 |
11 | KREW | 54.346 | 54.346 | 2 | 10 |
12 | -S- | 50.631 | 50.631 | 2 | 10 |
13 | asas | 46.700 | 46.700 | 2 | 7 |
14 | ????? | 28.126 | 28.126 | 2 | 4 |
15 | TP | 16.364 | 16.364 | 2 | 3 |
16 | ANTI | 10.959 | 10.959 | 2 | 2 |
17 | SPDA | 10.865 | 10.865 | 2 | 2 |
18 | BE-NL | 5.365 | 5.365 | 1 | 1 |
19 | US-P | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.