Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poruba | 5.551.826 | 5.551.826 | 2 | 533 |
2 | DEATH | 773.830 | 773.830 | 2 | 130 |
3 | Av | 349.680 | 349.680 | 2 | 61 |
4 | ENTER | 320.047 | 320.047 | 1 | 35 |
5 | -TOP- | 137.497 | 137.497 | 2 | 33 |
6 | 4fun | 114.509 | 114.509 | 2 | 16 |
7 | OPD | 49.731 | 49.731 | 2 | 8 |
8 | STAY | 43.242 | 43.242 | 2 | 8 |
9 | oly | 35.392 | 35.392 | 1 | 5 |
10 | --T-- | 30.134 | 30.134 | 1 | 8 |
11 | HL | 26.551 | 26.551 | 2 | 7 |
12 | wat | 14.306 | 14.306 | 2 | 4 |
13 | 222 | 10.470 | 10.470 | 1 | 4 |
14 | AB | 2.276 | 2.276 | 2 | 2 |
15 | DOPA | 1.497 | 1.497 | 2 | 1 |
16 | Jhyjgf | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
17 | pew | 653 | 653 | 2 | 1 |
18 | Kings | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | J2S | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.