Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | werwer | 328.740 | 328.740 | 1 | 27 |
2 | DG | 171.339 | 171.339 | 1 | 14 |
3 | cs | 12.154 | 12.154 | 1 | 0 |
4 | 300 | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
5 | Cr. | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
6 | AvG | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
7 | H.L.V | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | -PK- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.