Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | my name is | Kings | 72.162 | 11 |
2 | benger | ENTER | 30.000 | 17 |
3 | majstro | ENTER | 16.328 | 4 |
4 | 1nkv1z1tor | 10.229 | 5 | |
5 | satop | 8.536 | 1 | |
6 | Stief | 7.379 | 1 | |
7 | walkman12 | Kings | 2.874 | 1 |
8 | boss16 | 2.565 | 2 | |
9 | HOLYman | 2.404 | 1 | |
10 | martas1527 | 1.872 | 1 | |
11 | wabi95 | 1.860 | 1 | |
12 | macekhd | 1.847 | 1 | |
13 | myska74 | -KP- | 1.727 | 1 |
14 | turism | 1.555 | 1 | |
15 | narcopolo | 1.389 | 1 | |
16 | FM2005 | 1.302 | 1 | |
17 | Salpix | 1.288 | 1 | |
18 | Lord jakub2001 | 1.243 | 1 | |
19 | .klabicze | -KP- | 1.196 | 1 |
20 | SakulCZ | YuuuP | 1.086 | 1 |
21 | Farbi | 846 | 1 | |
22 | kapekr | 839 | 1 | |
23 | UnknownQuack | 821 | 1 | |
24 | Fero0 | 809 | 1 | |
25 | saně bezhlavá | 730 | 1 | |
26 | baamboombang | 679 | 1 | |
27 | Qapital | 637 | 1 | |
28 | kopřivka | 545 | 1 | |
29 | DaveB | 527 | 1 | |
30 | KonyRoss | 408 | 1 | |
31 | LAZOR | 399 | 1 | |
32 | kejlab | 398 | 1 | |
33 | Král 777Elfsky rytier777 | 358 | 1 | |
34 | Bajaja10 | 307 | 1 | |
35 | BOB BASSEN | 286 | 1 | |
36 | rezniky0 | 263 | 1 | |
37 | General Dominik | 261 | 1 | |
38 | hemme41 | 257 | 1 | |
39 | StillMovVving | 245 | 1 | |
40 | Lord Donč | 242 | 1 | |
41 | Zerofcksgiven | 235 | 1 | |
42 | lord tommena | 230 | 1 | |
43 | DawyS | 217 | 1 | |
44 | 123Pavlik | 202 | 1 | |
45 | bailout | 191 | 1 | |
46 | SALLY69 | 166 | 1 | |
47 | Pedro19 | 166 | 1 | |
48 | ricardofn | 164 | 1 | |
49 | Michalg | 162 | 1 | |
50 | lord dilinko | 156 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.