Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -88- | 15.292 | 15.292 | 2 | 2 |
2 | JOKER | 12.943 | 12.943 | 2 | 2 |
3 | AAA | 11.915 | 11.915 | 2 | 2 |
4 | Love | 8.512 | 8.512 | 2 | 2 |
5 | K007 | 8.136 | 8.136 | 2 | 2 |
6 | RS | 7.895 | 7.895 | 2 | 2 |
7 | KINGS | 7.788 | 7.788 | 2 | 2 |
8 | klište | 6.676 | 6.676 | 2 | 2 |
9 | SK | 6.631 | 6.631 | 2 | 2 |
10 | Klik | 5.928 | 5.928 | 1 | 1 |
11 | MJT | 4.356 | 4.356 | 2 | 2 |
12 | 2.4 | 3.793 | 3.793 | 1 | 1 |
13 | pozor | 2.534 | 2.534 | 1 | 1 |
14 | btw | 2.411 | 2.411 | 1 | 1 |
15 | YuuuP | 2.403 | 2.403 | 2 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.