Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cr. | 697.718 | 697.718 | 4 | 81 |
2 | ENTER | 544.248 | 544.248 | 4 | 78 |
3 | krako | 389.512 | 389.512 | 4 | 60 |
4 | OFF | 163.380 | 163.380 | 4 | 24 |
5 | KING | 87.447 | 87.447 | 4 | 12 |
6 | Shiba | 14.099 | 14.099 | 2 | 3 |
7 | R.I.P | 5.166 | 5.166 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.