Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | giocatore formidabile | Hoptua | 2.683.878 | 220 |
2 | Vrah xx | Hoptua | 2.232.736 | 183 |
3 | Storpix | Hoptua | 1.483.898 | 122 |
4 | protom00 | Ave JÁ | 717.106 | 59 |
5 | nowa | AVG | 473.072 | 39 |
6 | titantron | 231.658 | 19 | |
7 | Daredevil Mephisto | 182.371 | 15 | |
8 | Asassyn | AVG | 181.461 | 15 |
9 | grogro | 158.868 | 13 | |
10 | Vargis | 109.496 | 9 | |
11 | kubinooo | 97.346 | 8 | |
12 | legolas54 | 72.548 | 6 | |
13 | ozgut | 72.340 | 6 | |
14 | ONEIRO | 60.654 | 5 | |
15 | adecek | 48.414 | 4 | |
16 | Haxedus | 48.120 | 4 | |
17 | pete1 | 37.014 | 3 | |
18 | Sedlo93 | 36.492 | 3 | |
19 | hemme41 | 24.533 | 2 | |
20 | Infernos | 24.284 | 2 | |
21 | mrtks | 24.260 | 2 | |
22 | Strapo8 | Le | 23.930 | 2 |
23 | hlavmi00 | 12.271 | 1 | |
24 | Jarda Ch. | 12.154 | 1 | |
25 | kubaktm | 12.154 | 1 | |
26 | BernyW | 12.154 | 1 | |
27 | Wariing | 12.130 | 1 | |
28 | MIchaelJordan | 12.130 | 1 | |
29 | 54noname54 | 12.130 | 1 | |
30 | geenideee | 12.130 | 1 | |
31 | kinibus | 12.130 | 1 | |
32 | Palimark | 12.130 | 1 | |
33 | ArnoldCringe | 12.130 | 1 | |
34 | -Viking.Supreme- | 11.874 | 1 | |
35 | hadzi | 10.831 | 1 | |
36 | Sempaty | FrE | 10.828 | 1 |
37 | yckardas | 0 | 0 | |
38 | andik1 | 0 | 0 | |
39 | Frostbeule | 0 | 0 | |
40 | tugay22 | 0 | 0 | |
41 | zalan94 | 0 | 0 | |
42 | CripzZ | 0 | 0 | |
43 | Plata o Plomo | PoP | 0 | 0 |
44 | BestofWar | 0 | 0 | |
45 | KingThranduil | 0 | 0 | |
46 | MikitoFloseko | 0 | 0 | |
47 | Kutlaňéro | FrE | 0 | 0 |
48 | Bad Player | 0 | 0 | |
49 | LoliLoli | 0 | 0 | |
50 | Konvalin | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.