Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | creAtine | TB | 1.508.021 | 143 |
2 | smetanas | Samota | 1.354.350 | 131 |
3 | prisonprison | TB | 1.056.966 | 100 |
4 | lize | TB | 602.577 | 69 |
5 | Legendary Sir Roman M | NTS | 446.129 | 37 |
6 | kovac | Samota | 317.128 | 44 |
7 | GRGRGR | TB | 304.093 | 32 |
8 | severeno | 301.685 | 72 | |
9 | sede | S.M.T. | 299.308 | 30 |
10 | peleg | Samota | 275.963 | 29 |
11 | Trigenis1 | TB*A | 219.103 | 21 |
12 | samoth | NTS | 124.064 | 24 |
13 | nattalka | 120.159 | 15 | |
14 | andys3k | S.M.T. | 116.345 | 24 |
15 | online-mara | _MooN_ | 115.960 | 14 |
16 | Ofiik | 115.707 | 11 | |
17 | Ofra | Samota | 106.959 | 9 |
18 | bonny aus bayern | NTS | 103.459 | 9 |
19 | jarinka07 | _MooN_ | 98.457 | 24 |
20 | jofo999 | _MooN_ | 94.753 | 10 |
21 | kingglum | 84.939 | 10 | |
22 | Vallentine | _MooN_ | 81.129 | 15 |
23 | padadora | 75.246 | 15 | |
24 | skulinka1 | S.M.T. | 71.659 | 19 |
25 | tukys2 | .-) | 67.779 | 7 |
26 | pajuška1011 | .-) | 55.445 | 12 |
27 | speake | -BF- | 47.882 | 5 |
28 | Etulia | -BF- | 39.862 | 4 |
29 | karma007 | =EW= | 39.116 | 4 |
30 | jarinn | 31.487 | 5 | |
31 | plinaa | S.N.P. | 24.877 | 6 |
32 | balky29 | S.M.T. | 23.608 | 4 |
33 | Kral LUKE | FWM | 23.068 | 6 |
34 | Dyna 1 | 13.178 | 3 | |
35 | Hamplo | NEZ | 11.318 | 2 |
36 | muflon666 | 7.769 | 4 | |
37 | macek78 | -BF- | 7.096 | 2 |
38 | Lattenschwester | Team | 5.273 | 1 |
39 | Pavalas | 4.549 | 1 | |
40 | s.m.i.s.e.k. | 4.160 | 1 | |
41 | uhlajosef | Bf | 3.796 | 3 |
42 | kegas03 | (Vip) | 2.213 | 4 |
43 | Alesyk | 2.055 | 3 | |
44 | ViewPoent | -BF- | 1.784 | 1 |
45 | Lord Mechton | 1.769 | 1 | |
46 | Rohirrim | :-D | 1.735 | 1 |
47 | Lost569 | SCP | 1.163 | 4 |
48 | cumpajs | 1.129 | 1 | |
49 | Mi mik | BR | 878 | 2 |
50 | kd of heaven | 877 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.