Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | FlashBang** | Skderb | 647.537 | 67 |
2 | - UniKKaTiL -* | Skderb | 627.331 | 65 |
3 | Misuge | Joker | 303.745 | 45 |
4 | blesk | S.M.T. | 155.666 | 22 |
5 | tarasfw | 79.764 | 9 | |
6 | dorukgny | 77.605 | 13 | |
7 | KaldaSy | 64.719 | 10 | |
8 | tuben | 62.519 | 11 | |
9 | Destiny123 | Skderb | 54.511 | 9 |
10 | JohnyDy | 51.888 | 8 | |
11 | Zachvilkujdu | 43.753 | 6 | |
12 | leo888 | 39.765 | 7 | |
13 | YourBrother | Joker | 39.374 | 6 |
14 | szaryk | 31.485 | 4 | |
15 | kapekr | 30.791 | 5 | |
16 | BloodTheRagnar | 28.016 | 5 | |
17 | sowuir | 23.048 | 3 | |
18 | RaBiTbRo1 | 22.626 | 4 | |
19 | Řízek | Sro | 22.153 | 4 |
20 | p1234567890 | 21.827 | 4 | |
21 | AVA1 | 19.629 | 3 | |
22 | pielucha | 18.215 | 3 | |
23 | xmalboro | 18.211 | 3 | |
24 | lucie975127 | 14.599 | 2 | |
25 | Posel smrti 21 | 13.076 | 2 | |
26 | lidus955 | 12.240 | 2 | |
27 | Na co time -* | 11.678 | 2 | |
28 | kritak | 11.021 | 2 | |
29 | Pajinek455 | 10.991 | 2 | |
30 | GucciMan | 10.707 | 2 | |
31 | Gon Freecess | 10.512 | 2 | |
32 | ondra.11 | 7.137 | 1 | |
33 | La Horde | Joker | 7.039 | 1 |
34 | hemme41 | 6.910 | 1 | |
35 | saně bezhlavá | 6.122 | 1 | |
36 | bosesbig | 6.042 | 1 | |
37 | Bredy 31 | 5.784 | 1 | |
38 | Czechdevil | Back | 5.613 | 1 |
39 | Robur | Back | 5.537 | 1 |
40 | bakky98 | 5.445 | 1 | |
41 | Lord Kubus | 5.425 | 1 | |
42 | Acioo | 5.162 | 1 | |
43 | timutchuk | 4.990 | 1 | |
44 | Kovanito | 4.970 | 1 | |
45 | Tridad | 4.964 | 1 | |
46 | frajer02 | Sro | 4.953 | 1 |
47 | hack fitler | Back | 4.871 | 1 |
48 | BurísKing | 4.769 | 1 | |
49 | MAXIMAM | 4.717 | 1 | |
50 | Lord deno | 4.668 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.