Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVALON | 91.155 | 91.155 | 4 | 20 |
2 | CZ | 90.528 | 90.528 | 4 | 22 |
3 | .... | 79.678 | 79.678 | 4 | 20 |
4 | Bunn* | 74.600 | 74.600 | 4 | 15 |
5 | OR | 64.400 | 64.400 | 2 | 16 |
6 | jeah | 53.376 | 53.376 | 4 | 12 |
7 | iWorld | 52.444 | 52.444 | 3 | 11 |
8 | samm | 50.089 | 50.089 | 1 | 9 |
9 | SP | 40.816 | 40.816 | 4 | 9 |
10 | TURK | 38.529 | 38.529 | 1 | 7 |
11 | Škwor | 25.425 | 25.425 | 1 | 5 |
12 | bratri | 23.233 | 23.233 | 2 | 6 |
13 | =SW= | 21.669 | 21.669 | 2 | 6 |
14 | DK | 19.997 | 19.997 | 4 | 4 |
15 | AcTiVe | 16.219 | 16.219 | 3 | 4 |
16 | D4L | 7.874 | 7.874 | 2 | 1 |
17 | tr | 7.343 | 7.343 | 1 | 2 |
18 | DM | 7.033 | 7.033 | 2 | 2 |
19 | [EW] | 5.471 | 5.471 | 2 | 2 |
20 | IW-A | 4.900 | 4.900 | 3 | 1 |
21 | dojokf | 3.503 | 3.503 | 3 | 1 |
22 | 50 | 2.873 | 2.873 | 1 | 1 |
23 | Orion | 2.859 | 2.859 | 1 | 1 |
24 | =EW= | 2.824 | 2.824 | 1 | 1 |
25 | xWorld | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | POLSKA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.