Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI | 64.599 | 64.599 | 3 | 13 |
2 | stavba | 18.761 | 18.761 | 3 | 5 |
3 | Ags | 6.145 | 6.145 | 1 | 1 |
4 | =SR= | 5.832 | 5.832 | 1 | 1 |
5 | Stay | 2.235 | 2.235 | 3 | 2 |
6 | THR | 1.663 | 1.663 | 3 | 1 |
7 | .666. | 714 | 714 | 3 | 1 |
8 | Weed | 420 | 420 | 1 | 1 |
9 | btw | 383 | 383 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.