Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Czech 014 | 47.321 | 8 | |
2 | Czech 013 | Lamac* | 32.889 | 6 |
3 | Czech 006 | 29.262 | 5 | |
4 | Czech 003 | Lamac* | 28.205 | 7 |
5 | Excelsian | 20.716 | 4 | |
6 | Czech 007 | 20.245 | 4 | |
7 | Czech 008 | 17.618 | 4 | |
8 | Czech 010 | 15.490 | 3 | |
9 | Czech 015 | 9.868 | 2 | |
10 | hanyks | 7.898 | 2 | |
11 | Czech 017 | ELZA. | 7.268 | 1 |
12 | Czech 004 | 5.732 | 1 | |
13 | Štěnče | [KŠ] | 5.078 | 1 |
14 | Czech 016 | 3.858 | 1 | |
15 | ELZUCHA | 3.853 | 1 | |
16 | Czech 021 | 3.676 | 1 | |
17 | Czech 009 | 3.591 | 1 | |
18 | Czech 002 | ELZA. | 3.402 | 1 |
19 | SKAPASTEP | 3.313 | 1 | |
20 | Czech 005 | Cz | 3.041 | 1 |
21 | -CzechRepublic* | 2.974 | 1 | |
22 | Czech 011 | Lamac* | 2.475 | 1 |
23 | mugeth2 | 2.411 | 1 | |
24 | ninjato1 | 2.337 | 1 | |
25 | Balldrum | 2.336 | 1 | |
26 | adeeeeeee | 2.162 | 1 | |
27 | ass102 | 2.138 | 1 | |
28 | pastrat | 2.138 | 1 | |
29 | Czech 001Z | Cz | 2.138 | 1 |
30 | Gassino | 2.138 | 1 | |
31 | George no.1 | 2.138 | 1 | |
32 | Moonry | 2.138 | 1 | |
33 | Czech 012 | 0 | 0 | |
34 | Dan Chury | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.