Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | kmen | 328.847 | 328.847 | 2 | 47 |
2 | =EW= | 325.134 | 325.134 | 2 | 38 |
3 | NOP | 31.837 | 31.837 | 2 | 5 |
4 | DTT | 23.344 | 23.344 | 2 | 5 |
5 | ssss | 13.785 | 13.785 | 2 | 4 |
6 | Mamv.. | 8.940 | 8.940 | 2 | 2 |
7 | asas | 2.934 | 2.934 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.