Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | N00B | 160.710 | 160.710 | 3 | 30 |
2 | TBKS | 7.560 | 7.560 | 2 | 4 |
3 | D. T. | 5.213 | 5.213 | 3 | 3 |
4 | TOP | 4.927 | 4.927 | 3 | 3 |
5 | LGD | 3.021 | 3.021 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.