Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -GF- | 237.051 | 237.051 | 3 | 37 |
2 | BOOM | 9.856 | 9.856 | 3 | 2 |
3 | HOLA! | 7.010 | 7.010 | 3 | 3 |
4 | ppp | 5.251 | 5.251 | 1 | 2 |
5 | N00B | 4.537 | 4.537 | 2 | 1 |
6 | AFS | 2.938 | 2.938 | 3 | 1 |
7 | eSP | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.