Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sg-A | 2.855.946 | 2.855.946 | 5 | 243 |
2 | =EW= | 1.597.505 | 1.597.505 | 3 | 172 |
3 | =EW@= | 1.508.638 | 1.508.638 | 4 | 167 |
4 | *FR* | 728.445 | 728.445 | 5 | 103 |
5 | Name ? | 286.719 | 286.719 | 4 | 28 |
6 | __Š__ | 225.838 | 225.838 | 3 | 20 |
7 | SOF | 141.472 | 141.472 | 2 | 22 |
8 | lool | 121.993 | 121.993 | 1 | 14 |
9 | Kit | 104.350 | 104.350 | 1 | 13 |
10 | =HUN= | 47.899 | 47.899 | 2 | 6 |
11 | Samota | 29.244 | 29.244 | 1 | 4 |
12 | Lords | 18.404 | 18.404 | 1 | 3 |
13 | Dadam. | 9.868 | 9.868 | 2 | 1 |
14 | %ČJ% | 9.734 | 9.734 | 2 | 3 |
15 | W4F | 7.070 | 7.070 | 1 | 1 |
16 | baff | 5.969 | 5.969 | 2 | 1 |
17 | PENIS | 5.313 | 5.313 | 2 | 2 |
18 | TOP1 | 3.480 | 3.480 | 1 | 1 |
19 | pičo | 2.775 | 2.775 | 1 | 1 |
20 | prdile | 2.581 | 2.581 | 1 | 1 |
21 | *BOSS* | 2.287 | 2.287 | 4 | 1 |
22 | kmen | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
23 | -IW- | 2.014 | 2.014 | 1 | 0 |
24 | NGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | LCDP | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | PD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.