Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURK2 | 18.221 | 18.221 | 2 | 2 |
2 | TÜRK | 10.994 | 10.994 | 2 | 2 |
3 | INVI | 4.815 | 4.815 | 2 | 2 |
4 | IE | 4.621 | 4.621 | 2 | 2 |
5 | hh | 3.076 | 3.076 | 2 | 2 |
6 | asdf | 2.703 | 2.703 | 2 | 2 |
7 | -lg- | 2.631 | 2.631 | 2 | 2 |
8 | -=HK=- | 2.408 | 2.408 | 1 | 1 |
9 | ... | 2.212 | 2.212 | 2 | 2 |
10 | CUKUR | 2.175 | 2.175 | 2 | 2 |
11 | baba | 1.702 | 1.702 | 2 | 2 |
12 | DAMPA | 1.689 | 1.689 | 2 | 2 |
13 | FCS | 1.032 | 1.032 | 1 | 1 |
14 | sls | 863 | 863 | 1 | 1 |
15 | 123r | 761 | 761 | 1 | 1 |
16 | VaV | 728 | 728 | 1 | 1 |
17 | KNG* | 698 | 698 | 1 | 1 |
18 | CHAOZ | 298 | 298 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.