Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | jorgegroj | MMI | 37.070 | 8 |
2 | Okolojdoucí | 17.946 | 4 | |
3 | ONEIRO | LEGEND | 9.107 | 2 |
4 | siskky | H.Q | 8.520 | 2 |
5 | asus58 | uGu | 8.258 | 2 |
6 | gaizel | H.Q | 7.227 | 2 |
7 | Black bear | LDT | 4.862 | 1 |
8 | devil Cz | 4.036 | 1 | |
9 | Šajstron | 3.812 | 1 | |
10 | Lunge | 3.307 | 1 | |
11 | Don Vlad | 3.039 | 1 | |
12 | kral galacticos | 2.979 | 1 | |
13 | Amati | 2.824 | 1 | |
14 | Olimp23 | LEGEND | 2.824 | 1 |
15 | freak8-8-8 | 2.824 | 1 | |
16 | H4mudi | 2.740 | 1 | |
17 | Matrixmuniz | LDT | 0 | 0 |
18 | hapee | 0 | 0 | |
19 | Kiki25280 | 0 | 0 | |
20 | TRUE PAIN. | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.