Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoptua | 11.111 | 11.111 | 1 | 1 |
2 | HACW | 4.484 | 4.484 | 1 | 1 |
3 | STRSR | 4.422 | 4.422 | 1 | 1 |
4 | ARBFG | 4.295 | 4.295 | 1 | 1 |
5 | Moin | 4.142 | 4.142 | 1 | 1 |
6 | -*MB*- | 3.999 | 3.999 | 1 | 1 |
7 | GER | 3.628 | 3.628 | 1 | 1 |
8 | dddd | 2.696 | 2.696 | 1 | 1 |
9 | Kokoti | 2.427 | 2.427 | 1 | 1 |
10 | df | 2.094 | 2.094 | 1 | 1 |
11 | PPČ | 1.025 | 1.025 | 1 | 1 |
12 | Nevyh. | 802 | 802 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.