Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | DameWin? | Stay | 1.339.499 | 110 |
2 | blade 600 | **TS** | 147.764 | 26 |
3 | kawakabunga | 140.324 | 24 | |
4 | ulhriman | 133.797 | 20 | |
5 | torou1 | BLIDER | 101.584 | 21 |
6 | schurik333 | KMN | 92.848 | 15 |
7 | Šajstron | 82.480 | 11 | |
8 | Stratovarius | Stay | 79.430 | 10 |
9 | stefkoo201995 | SPED | 73.343 | 13 |
10 | Pindo | PLG | 72.497 | 15 |
11 | Stastnyfrajer | 69.777 | 11 | |
12 | lord baby | BLIDER | 65.134 | 13 |
13 | Kent | *MOR* | 41.047 | 7 |
14 | Havran2101 | 39.378 | 5 | |
15 | tigrik022 | 35.934 | 7 | |
16 | Alaskan Bush | 35.602 | 6 | |
17 | *Barťas* | ANTI | 30.779 | 6 |
18 | Robur | 28.743 | 5 | |
19 | wendelinnek | 27.868 | 5 | |
20 | tope1 | ANTIA | 26.661 | 5 |
21 | xKidxInkx | 26.644 | 6 | |
22 | juhuuuuu | 25.475 | 4 | |
23 | valex69 | 25.186 | 5 | |
24 | Sneakers Freak | *MOR* | 24.684 | 6 |
25 | *muro* | ANTI | 23.638 | 6 |
26 | flaska1235 | 22.589 | 5 | |
27 | KingLilApe | 17.149 | 4 | |
28 | yogibeer | 14.139 | 3 | |
29 | Asmodea | 13.470 | 2 | |
30 | waucher | 12.797 | 3 | |
31 | xXSnehulakXx | 11.824 | 3 | |
32 | martin1221 | GR | 10.814 | 2 |
33 | 224224 | 8.875 | 2 | |
34 | Monthík | CZ | 8.784 | 2 |
35 | ONEIRO | PLG | 8.722 | 3 |
36 | PolisMan | 8.703 | 2 | |
37 | koraki | 8.610 | 2 | |
38 | Král filipes22 | 8.529 | 2 | |
39 | Peter143 | Sp | 8.148 | 2 |
40 | samuelson22 oo | 7.899 | 2 | |
41 | Study95 | 7.850 | 2 | |
42 | pavelvig | BOSS | 7.229 | 2 |
43 | Tutenstein | LSD | 6.628 | 2 |
44 | Bredy 31 | 5.026 | 1 | |
45 | borec 6 | 4.878 | 1 | |
46 | Who.Me? | LSD | 4.160 | 1 |
47 | pmma12 | 4.117 | 1 | |
48 | kiklop17 | 4.015 | 1 | |
49 | dragon5005 | 3.954 | 1 | |
50 | macekhd | 3.913 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.