Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stay | 199.430 | 199.430 | 2 | 26 |
2 | Stay. | 39.617 | 39.617 | 1 | 7 |
3 | EZ | 5.555 | 5.555 | 2 | 2 |
4 | -SouL- | 2.406 | 2.406 | 2 | 2 |
5 | ger | 2.213 | 2.213 | 2 | 2 |
6 | PEKLO | 1.469 | 1.469 | 2 | 2 |
7 | WC | 282 | 282 | 2 | 1 |
8 | DEATH | 186 | 186 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.