Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 300.539 | 300.539 | 4 | 45 |
2 | Stay | 243.222 | 243.222 | 4 | 45 |
3 | NW | 60.626 | 60.626 | 3 | 15 |
4 | ŠTIŘI | 46.288 | 46.288 | 4 | 12 |
5 | NN | 41.403 | 41.403 | 3 | 13 |
6 | low | 35.053 | 35.053 | 4 | 7 |
7 | *NA* | 25.269 | 25.269 | 3 | 4 |
8 | 123 | 17.315 | 17.315 | 2 | 6 |
9 | KOB | 11.256 | 11.256 | 1 | 3 |
10 | xxx3 | 6.329 | 6.329 | 2 | 1 |
11 | xxx2 | 4.302 | 4.302 | 4 | 0 |
12 | Vrba | 2.228 | 2.228 | 1 | 1 |
13 | yyyyyy | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.