Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | G-R | 82.685 | 82.685 | 2 | 21 |
2 | MT | 42.391 | 42.391 | 2 | 10 |
3 | CUC | 15.072 | 15.072 | 2 | 3 |
4 | m.štiř | 4.786 | 4.786 | 2 | 0 |
5 | -BR- | 3.163 | 3.163 | 2 | 2 |
6 | apo | 2.977 | 2.977 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.