Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISAR | 127.630 | 127.630 | 2 | 19 |
2 | Krev | 19.094 | 19.094 | 3 | 6 |
3 | TOP | 11.687 | 11.687 | 3 | 3 |
4 | DDR | 6.218 | 6.218 | 3 | 2 |
5 | aaaaaa | 2.148 | 2.148 | 2 | 0 |
6 | Židi | 1.609 | 1.609 | 2 | 1 |
7 | GANG | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.