Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | I am using phone. | test | 22.872 | 5 |
2 | Bennddy | GOLD | 20.113 | 6 |
3 | molindo2015 | zwei | 17.342 | 5 |
4 | miichelle97 | 17.296 | 5 | |
5 | lefteris | test | 14.905 | 4 |
6 | dolks | test | 14.425 | 4 |
7 | Ah Gou | zwei | 13.329 | 4 |
8 | Patricius01113 | test | 12.911 | 3 |
9 | eXtrEmeCZ | zwei | 9.792 | 3 |
10 | mimak55 | GOLD | 9.683 | 3 |
11 | Misacek056 | GOLD | 6.386 | 2 |
12 | Přemyslovci | 4.341 | 1 | |
13 | tanatossvk | 4.086 | 1 | |
14 | Kap.Alatriste | 3.934 | 1 | |
15 | PROS USING SCRIPTS | 3.780 | 1 | |
16 | blaza29 | zwei | 3.571 | 1 |
17 | shadow500 | 3.482 | 1 | |
18 | Legendary Sir Roman M | 3.205 | 1 | |
19 | Cynara | 3.200 | 1 | |
20 | Rexx | 2.898 | 1 | |
21 | renzo14 | 2.656 | 1 | |
22 | Pepčoun | 2.510 | 1 | |
23 | zubalu | 2.460 | 1 | |
24 | Lady Pajus | 2.228 | 1 | |
25 | Šimonek 86 | 2.196 | 1 | |
26 | teihko | GOLD | 2.162 | 1 |
27 | ONEIRO | 2.162 | 1 | |
28 | Ando | 2.138 | 1 | |
29 | fluke1994 | 2.138 | 1 | |
30 | Nuumero | 2.138 | 1 | |
31 | Dungacz1995 | 2.138 | 1 | |
32 | steve142 | 2.081 | 1 | |
33 | jhow fenomeno | 2.061 | 1 | |
34 | Marek134 | SVK | 1.666 | 1 |
35 | martin1222 | SVK | 0 | 0 |
36 | max36 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.