Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Patino11 | 84.238 | 18 | |
2 | prolf | Haude | 81.701 | 14 |
3 | MeskoJOU | NO1 | 78.757 | 14 |
4 | DaveCrowe | NO1 | 62.137 | 13 |
5 | bety01 | 55.267 | 12 | |
6 | NIQUETARACE | ANG. | 46.593 | 9 |
7 | ONEIRO | Haude | 40.286 | 8 |
8 | vosty1616 | NO1 | 30.785 | 6 |
9 | MrADIO | Haude | 30.697 | 6 |
10 | LazyBoYyJePán | Síla | 18.391 | 4 |
11 | sir.Pepino | 17.890 | 4 | |
12 | hrac22 | 111111 | 15.931 | 3 |
13 | DohaTo | Síla | 13.061 | 3 |
14 | PítýBlakk | Síla | 12.418 | 3 |
15 | maty37 | 10.813 | 2 | |
16 | kinak5 | ANG. | 9.104 | 2 |
17 | D0min | 8.331 | 2 | |
18 | Algarus | TS | 8.129 | 2 |
19 | Victoria666 | _HM_ | 5.264 | 1 |
20 | Thoorr29 | 4.971 | 1 | |
21 | German. | 4.944 | 1 | |
22 | KiinggDavi | 4.790 | 1 | |
23 | SAMIK-- John Snow | ANG. | 4.591 | 1 |
24 | nichromcz | 4.537 | 1 | |
25 | WARR1OR | 4.530 | 1 | |
26 | shadow500 | 4.471 | 1 | |
27 | waves17 | 4.467 | 1 | |
28 | dok ok | 4.385 | 1 | |
29 | olinka | Rimex | 4.364 | 1 |
30 | TonnySVK | XxX | 4.320 | 1 |
31 | Whiteen | TS | 4.253 | 1 |
32 | skrblik30 | 4.246 | 1 | |
33 | Kevis | 4.201 | 1 | |
34 | Panfantom | 4.192 | 1 | |
35 | Brzkey | 4.074 | 1 | |
36 | patekv | 3.921 | 1 | |
37 | Romulus VI | 3.889 | 1 | |
38 | Peto173 | XxX | 3.880 | 1 |
39 | OsobnýOtrok | 3.878 | 1 | |
40 | N3m000 | _HM_ | 3.860 | 1 |
41 | doniiiiiiiiii123 | 3.662 | 1 | |
42 | Collda | _HM_ | 3.640 | 1 |
43 | Rimex86 | 3.633 | 1 | |
44 | ahilius | 3.616 | 1 | |
45 | grimer | 3.605 | 1 | |
46 | maro326 | 3.604 | 1 | |
47 | Vomki | 3.567 | 1 | |
48 | phoebe90 | 3.543 | 1 | |
49 | marekys | 3.543 | 1 | |
50 | Champions02 | 3.541 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.