Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | GREECE | 109.763 | 109.763 | 4 | 23 |
2 | TOG | 24.803 | 24.803 | 2 | 5 |
3 | CzSk L | 9.893 | 9.893 | 4 | 4 |
4 | HYPE | 7.622 | 7.622 | 4 | 1 |
5 | -MVP- | 6.152 | 6.152 | 3 | 2 |
6 | 1MAN | 5.002 | 5.002 | 1 | 1 |
7 | -V- | 2.203 | 2.203 | 3 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.