Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | *S* | 960.286 | 960.286 | 3 | 126 |
2 | (A) | 560.701 | 560.701 | 3 | 72 |
3 | -V- | 497.930 | 497.930 | 3 | 73 |
4 | easycz | 365.171 | 365.171 | 3 | 49 |
5 | TÜRK! | 342.712 | 342.712 | 2 | 47 |
6 | raj | 179.973 | 179.973 | 3 | 28 |
7 | Mueh | 171.967 | 171.967 | 3 | 26 |
8 | ARIS | 105.625 | 105.625 | 3 | 17 |
9 | CzSk | 99.068 | 99.068 | 2 | 15 |
10 | CZA | 78.640 | 78.640 | 3 | 11 |
11 | WS | 31.405 | 31.405 | 2 | 5 |
12 | Vrba | 21.478 | 21.478 | 2 | 4 |
13 | =MB= | 5.319 | 5.319 | 2 | 1 |
14 | *END* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.