Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | DTN | 345.257 | 345.257 | 5 | 59 |
2 | WIN | 276.609 | 276.609 | 5 | 44 |
3 | *S-P* | 211.133 | 211.133 | 5 | 39 |
4 | ATA | 104.481 | 104.481 | 4 | 22 |
5 | (A) | 71.749 | 71.749 | 4 | 19 |
6 | bo | 49.791 | 49.791 | 4 | 12 |
7 | Why? | 24.407 | 24.407 | 5 | 6 |
8 | G2W | 10.499 | 10.499 | 2 | 4 |
9 | Supeř | 4.950 | 4.950 | 2 | 2 |
10 | Vrba | 4.300 | 4.300 | 2 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.