Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fcéčko | 328.288 | 328.288 | 2 | 35 |
2 | Hoptua | 141.413 | 141.413 | 2 | 18 |
3 | BP | 109.125 | 109.125 | 2 | 23 |
4 | TATAR | 83.877 | 83.877 | 2 | 14 |
5 | =L= | 43.127 | 43.127 | 2 | 14 |
6 | Bumbum | 17.811 | 17.811 | 2 | 4 |
7 | DTN.sk | 9.421 | 9.421 | 2 | 3 |
8 | LOFR | 6.034 | 6.034 | 2 | 2 |
9 | ll | 4.955 | 4.955 | 1 | 1 |
10 | WIC | 4.811 | 4.811 | 2 | 2 |
11 | Vegas | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | DARK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.