Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder | 377.640 | 377.640 | 4 | 43 |
2 | *BRD* | 23.511 | 23.511 | 4 | 7 |
3 | M/M | 16.909 | 16.909 | 2 | 6 |
4 | -D-S- | 14.477 | 14.477 | 2 | 4 |
5 | -DO- | 6.307 | 6.307 | 2 | 3 |
6 | PVŘ | 1.810 | 1.810 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.