Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | E@sy | 76.113 | 76.113 | 2 | 16 |
2 | Samota | 25.639 | 25.639 | 1 | 5 |
3 | YES | 481 | 481 | 1 | 1 |
4 | SPGR | 405 | 405 | 1 | 1 |
5 | NO | 335 | 335 | 2 | 1 |
6 | SW | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | STITCH | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ARIS | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Cool | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.