Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Donsellf | NT | 30.620 | 4 |
2 | Lord LEVOBOČEK | NT | 23.676 | 6 |
3 | Petan N. | KVO | 15.923 | 3 |
4 | Matinnka | NT | 9.083 | 3 |
5 | Maximus Decimus XI. | KVO | 7.994 | 2 |
6 | Zabrosek | 6.406 | 2 | |
7 | ČIKO-2 | 6.150 | 1 | |
8 | Czechdevil | 4.552 | 1 | |
9 | KingRagnora | 2.903 | 1 | |
10 | saně bezhlavá | KVO | 2.081 | 1 |
11 | mevoxd | Voltaj | 1.997 | 1 |
12 | -NooB | 1.942 | 1 | |
13 | walkman12 | 1.580 | 1 | |
14 | Banana.... | UNION | 1.477 | 1 |
15 | vosko | 1.448 | 1 | |
16 | kegasek | 1.366 | 1 | |
17 | bosesbig | 1.334 | 1 | |
18 | SmejkyZ | UNION | 1.314 | 1 |
19 | Narraw | Voltaj | 1.108 | 1 |
20 | ONEIRO | 1.037 | 1 | |
21 | Romulus VI | 1.026 | 1 | |
22 | ssccoott | 896 | 1 | |
23 | red whale | 892 | 1 | |
24 | Bredy 31 | 889 | 1 | |
25 | Martin.Kozelek1 | -*K*- | 689 | 1 |
26 | Glurak | 628 | 1 | |
27 | Latios | 615 | 1 | |
28 | mantrack1 | 520 | 1 | |
29 | Kral Leonidas II | 512 | 1 | |
30 | Lord fistakkk | 430 | 1 | |
31 | Voženduch | 329 | 1 | |
32 | PEPSl | 312 | 1 | |
33 | carpmen | 300 | 1 | |
34 | pipa4 | 253 | 1 | |
35 | OBAMA US | 203 | 1 | |
36 | Applič | 187 | 1 | |
37 | Samo889 | 184 | 1 | |
38 | -Destiny ft. Ray | 175 | 1 | |
39 | Mi000 | 168 | 1 | |
40 | Cheyne | 155 | 1 | |
41 | PHKB | 145 | 1 | |
42 | dubek | 138 | 1 | |
43 | itsmylife | 137 | 1 | |
44 | Belliall | 127 | 1 | |
45 | papla | 124 | 1 | |
46 | olivieras | 120 | 1 | |
47 | kuba007007 | 94 | 1 | |
48 | Ajkync | 86 | 1 | |
49 | CZPlayer | 85 | 1 | |
50 | Lord Bimbo444 | 78 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.