#10635 17-668 Vítr: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 I am create GR 1.495.674 156
2 -Libor deff 1.000.000 136
3 cesc92 -SPA- 600.000 64
4 kapekr *W* 468.336 56
5 ONEIRO GR 444.840 50
6 OBAMA US GR 434.527 43
7 Kral Leonidas II MAŠ 424.377 54
8 Old style x3 250.445 31
9 Masz Problem?? 231.245 25
10 arko 212.494 25
11 ico031 194.808 25
12 kuba007007 WP 108.227 13
13 ivka933 CE 98.066 15
14 2lopad3 kubacz 60.071 11
15 Dreadie GR 48.997 7
16 related 46.923 7
17 michalhulk CE 43.645 6
18 danymore 40.403 5
19 Lady Maximus *W* 36.538 7
20 saně bezhlavá 34.850 6
21 dashunt MAŠ 27.370 6
22 Bredy 31 20.625 3
23 xXBULDCRAFTERXx 18.400 3
24 pegas1 kubacz 13.118 3
25 S C O R P I O 93 8.950 2
26 *Av@TaR* 7.978 1
27 pajas01 7.778 1
28 PEPFS 5.489 1
29 kazisvet6 4.236 1
30 Vysuk 3.538 1
31 banka01 3.426 2
32 suloo 3.177 1
33 Jaime Lannister 2.843 1
34 kocour-v-botach 2.778 1
35 boryto WP 2.777 1
36 SlovaciK 2.396 1
37 Calliass CE 2.379 1
38 delisa0016 2.310 1
39 jentakhraji 2.001 1
40 Velinar158 1.993 1
41 zukwic 1.850 1
42 david hu 1.847 1
43 xFro4Mates 1.743 1
44 kindr 1.689 1
45 hydroskero 1.530 1
46 Král hejnaa 1.457 1
47 Cheyne 1.417 1
48 bartusius 1.408 1
49 -kingkong- 1.353 1
50 popic126 1.223 1