Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Single | 15.139 | 15.139 | 3 | 3 |
2 | -HaHa- | 14.796 | 14.796 | 3 | 3 |
3 | Xx | 14.069 | 14.069 | 3 | 3 |
4 | Czech | 13.961 | 13.961 | 3 | 3 |
5 | TURKC | 13.913 | 13.913 | 3 | 3 |
6 | mamuti | 13.484 | 13.484 | 3 | 3 |
7 | GG | 12.961 | 12.961 | 3 | 3 |
8 | *N* | 11.492 | 11.492 | 3 | 3 |
9 | TÜRKC* | 10.349 | 10.349 | 3 | 3 |
10 | NEX | 7.085 | 7.085 | 1 | 1 |
11 | TÜRK | 6.775 | 6.775 | 1 | 1 |
12 | DRBYI | 3.967 | 3.967 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.