Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 49.879 | 49.879 | 2 | 12 |
2 | SPE | 7.889 | 7.889 | 2 | 3 |
3 | .420:- | 7.823 | 7.823 | 2 | 5 |
4 | BUK | 1.104 | 1.104 | 2 | 1 |
5 | TSVK | 811 | 811 | 1 | 1 |
6 | -PG3- | 573 | 573 | 2 | 2 |
7 | VLH | 489 | 489 | 1 | 1 |
8 | ImpNor | 352 | 352 | 1 | 1 |
9 | Noob ? | 262 | 262 | 1 | 1 |
10 | SS | 88 | 88 | 1 | 0 |
11 | putota | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.