Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Tennents | TOP | 60.456 | 13 |
2 | ONEIRO | TOP | 28.472 | 6 |
3 | kuba007007 | 8.323 | 2 | |
4 | Adicek1 | 7.726 | 2 | |
5 | Okolojdoucí | 3.781 | 1 | |
6 | Bredy 31 | 3.469 | 1 | |
7 | jack komora | 3.335 | 1 | |
8 | pajas01 | 3.317 | 1 | |
9 | kazisvet6 | 3.118 | 1 | |
10 | brona213 | 3.027 | 1 | |
11 | Elwood250 | 2.991 | 1 | |
12 | duri305 | 2.920 | 1 | |
13 | lukin306 | 2.848 | 1 | |
14 | Sancox | 2.830 | 1 | |
15 | Deniska03 | 2.824 | 1 | |
16 | WARR1OR | 2.824 | 1 | |
17 | kubulin37 | 2.824 | 1 | |
18 | AlemDaR53 | 2.824 | 1 | |
19 | -Destiny ft. Ray | 2.294 | 1 | |
20 | jokoxxxx444 | 0 | 0 | |
21 | halinmaster | 0 | 0 | |
22 | veteran30 | 0 | 0 | |
23 | Efrum | 0 | 0 | |
24 | startky1 | 0 | 0 | |
25 | bartusius | 0 | 0 | |
26 | Lord Fritole | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.