Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | PBA | 175.807 | 175.807 | 2 | 33 |
2 | 1111 | 3.270 | 3.270 | 3 | 3 |
3 | GeC | 2.037 | 2.037 | 2 | 1 |
4 | PMT | 1.458 | 1.458 | 2 | 1 |
5 | SPE | 373 | 373 | 3 | 2 |
6 | TŘ | 104 | 104 | 1 | 1 |
7 | CENZUR | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | v3s | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.