Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Nobik | TOP | 230.529 | 27 |
2 | Kral Leonidas II | TOP | 120.757 | 20 |
3 | niki | MAŠ | 113.678 | 15 |
4 | Tennents | TOP | 74.983 | 13 |
5 | cesc92 | MAŠ | 59.976 | 10 |
6 | Francois Lavoie | MAŠ | 59.861 | 11 |
7 | dashunt | MAŠ | 49.309 | 11 |
8 | Mifo2123 | Her* | 37.925 | 9 |
9 | MrFrox | Czech | 36.182 | 8 |
10 | ParnikZParna | Her* | 35.957 | 7 |
11 | zhuli007 | Czech | 33.486 | 7 |
12 | 02dani02 | 18.084 | 5 | |
13 | Boran.R | Her* | 16.184 | 4 |
14 | Arhur | LCS | 15.086 | 3 |
15 | spyro18 | 13.984 | 3 | |
16 | Fantyx | *ANS* | 13.782 | 4 |
17 | kubulin58 | 123456 | 13.366 | 5 |
18 | gw117 | 12.789 | 4 | |
19 | MysticJ | *ANS* | 12.752 | 3 |
20 | patrikpodolsky | 12.597 | 4 | |
21 | Darkinex | Czech | 11.285 | 3 |
22 | Kastiken | 123456 | 10.852 | 3 |
23 | emrik1 | 10.727 | 2 | |
24 | sir.Pepino | 9.952 | 2 | |
25 | Bredy 31 | 9.538 | 2 | |
26 | popfotrik | 9.356 | 1 | |
27 | Král lokav | 8.313 | 3 | |
28 | Kaik | Czech | 7.599 | 2 |
29 | humlikj | 7.586 | 2 | |
30 | Lord Král Krteček | EJ | 7.533 | 2 |
31 | fatal | 7.065 | 2 | |
32 | Amoden | 6.469 | 2 | |
33 | Manca la Bamba | TOP | 4.730 | 1 |
34 | Gama21 | Her* | 4.471 | 1 |
35 | matejov | 3.946 | 1 | |
36 | -super-kat- | Her* | 3.862 | 1 |
37 | Kap.Alatriste | 3.404 | 1 | |
38 | chocobun | LCS | 3.323 | 1 |
39 | Lenox McJack | *ANS* | 3.179 | 1 |
40 | Zdratoš | 2.840 | 1 | |
41 | dolezalm | 2.675 | 1 | |
42 | thejan | 2.602 | 1 | |
43 | hawaii | *ANS* | 2.547 | 1 |
44 | erkopilous | 2.451 | 1 | |
45 | gigolo | 2.405 | 1 | |
46 | guest6c8d4a92a1ed534bd2e | 2.237 | 1 | |
47 | maara21 | 2.225 | 1 | |
48 | Lord Lord kubik | 2.194 | 1 | |
49 | dominikkkkkk | 2.182 | 1 | |
50 | bass | 2.180 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.