Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | TaJ | 20.060 | 20.060 | 3 | 3 |
2 | TOP | 18.610 | 18.610 | 3 | 3 |
3 | KAM | 16.817 | 16.817 | 3 | 3 |
4 | TNZ | 13.422 | 13.422 | 3 | 3 |
5 | ŠVK | 11.879 | 11.879 | 2 | 2 |
6 | král | 10.918 | 10.918 | 2 | 2 |
7 | T.W. | 9.882 | 9.882 | 1 | 1 |
8 | -TOP- | 7.604 | 7.604 | 3 | 3 |
9 | hudry | 7.441 | 7.441 | 3 | 3 |
10 | *NBD** | 7.230 | 7.230 | 2 | 2 |
11 | *KK* | 7.210 | 7.210 | 1 | 1 |
12 | Orlová | 7.143 | 7.143 | 1 | 1 |
13 | balkaN | 6.339 | 6.339 | 3 | 3 |
14 | TOP 2 | 5.800 | 5.800 | 2 | 2 |
15 | BBB | 3.605 | 3.605 | 2 | 2 |
16 | HAhaa | 2.042 | 2.042 | 1 | 1 |
17 | AČR | 2.002 | 2.002 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.