Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -TOP- | 542.165 | 542.165 | 5 | 76 |
2 | FGT | 52.210 | 52.210 | 5 | 11 |
3 | ARIS | 25.781 | 25.781 | 2 | 8 |
4 | N* | 16.930 | 16.930 | 5 | 6 |
5 | $S$ | 15.397 | 15.397 | 3 | 5 |
6 | FA | 14.914 | 14.914 | 5 | 5 |
7 | DT | 9.248 | 9.248 | 3 | 2 |
8 | -BO- | 6.533 | 6.533 | 1 | 1 |
9 | BiH | 5.270 | 5.270 | 2 | 2 |
10 | SP | 1.480 | 1.480 | 2 | 1 |
11 | Queen | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.