Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | KoW | 20.689 | 20.689 | 3 | 3 |
2 | -PS- | 20.518 | 20.518 | 3 | 3 |
3 | BBS | 19.545 | 19.545 | 3 | 3 |
4 | Ahoj | 14.768 | 14.768 | 3 | 3 |
5 | DRBY | 13.947 | 13.947 | 3 | 3 |
6 | SKYNET | 12.784 | 12.784 | 3 | 3 |
7 | TOP | 12.039 | 12.039 | 3 | 3 |
8 | GDŽ | 9.628 | 9.628 | 3 | 3 |
9 | GTW | 8.344 | 8.344 | 3 | 3 |
10 | F L | 8.130 | 8.130 | 2 | 2 |
11 | Orlová | 7.328 | 7.328 | 1 | 1 |
12 | ZWL | 6.735 | 6.735 | 1 | 1 |
13 | Vik | 6.518 | 6.518 | 1 | 1 |
14 | War | 4.805 | 4.805 | 1 | 1 |
15 | VANHAL | 4.174 | 4.174 | 2 | 2 |
16 | (A) | 3.729 | 3.729 | 2 | 2 |
17 | KRL | 3.052 | 3.052 | 1 | 1 |
18 | ...... | 2.199 | 2.199 | 1 | 1 |
19 | kmen | 1.773 | 1.773 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.