Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-Man | 48.513 | 48.513 | 2 | 11 |
2 | -SA- | 2.482 | 2.482 | 2 | 2 |
3 | PLS | 1.045 | 1.045 | 2 | 2 |
4 | -KL- | 899 | 899 | 2 | 1 |
5 | OD-+ | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.