Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | _MI_ | 407.955 | 407.955 | 3 | 50 |
2 | =EW= | 349.120 | 349.120 | 3 | 42 |
3 | #### | 200.211 | 200.211 | 3 | 32 |
4 | MGE | 47.114 | 47.114 | 3 | 10 |
5 | Cursed | 33.856 | 33.856 | 3 | 7 |
6 | PL | 32.435 | 32.435 | 1 | 6 |
7 | [VpR] | 31.071 | 31.071 | 1 | 8 |
8 | BLH | 29.864 | 29.864 | 2 | 6 |
9 | Samota | 21.735 | 21.735 | 1 | 4 |
10 | --ST-- | 18.321 | 18.321 | 3 | 4 |
11 | TM | 18.263 | 18.263 | 2 | 5 |
12 | *T3W* | 16.443 | 16.443 | 2 | 4 |
13 | S.K.G. | 10.649 | 10.649 | 1 | 3 |
14 | CQS | 4.886 | 4.886 | 3 | 2 |
15 | 9mm | 4.636 | 4.636 | 3 | 2 |
16 | *ILU* | 4.359 | 4.359 | 2 | 1 |
17 | bUrn! | 4.305 | 4.305 | 3 | 1 |
18 | ovi | 3.496 | 3.496 | 1 | 1 |
19 | *SP* | 2.164 | 2.164 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.