Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEED | 312.843 | 312.843 | 3 | 54 |
2 | I** | 5.219 | 5.219 | 1 | 1 |
3 | DRS | 2.489 | 2.489 | 1 | 1 |
4 | ,,,,, | 2.263 | 2.263 | 3 | 1 |
5 | SPW | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
6 | PL. | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
7 | B-z-N | 811 | 811 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.